應用領域:
廣泛應用于不間斷電源(UPS)、電力系統(EPS)、緊急備用電源、應急燈、鐵路系統、飛機信號系統、報警和安全系統、電子儀器和設備、電信通訊系統、直流屏電源、太陽能風能系統、航標信號系統等領域。
功能特點:
長壽命
采用添加稀土元素的鉛合金制造板柵,有效的降低了充電過程中板柵的膨脹和氣體的析出,提高板柵的耐腐蝕能力;放射狀板柵結構設計,大大降低內阻、提高電流疏導效率。
杜絕漏酸、綠色環保
轉接式極柱/端子設計,改良傳統直通式極柱/端子結構,具備了優良的防爬酸能力,分層封口技術,100%杜絕電池的漏酸、爬酸現象對設備和環境的腐蝕、污染。
高可靠性
穿壁焊單體連接設計有效避免電池的虛、假焊接現象;通過長期充、放電試驗,改良傳統內化成工藝,顯著提高了極板的再充電接受能力;有效保障產品在設計壽命期間內能良好的運行。
內阻小
采用高純度含硼超細玻璃纖維隔板,具有理想的方向性、比表面積(BET)和致密的纖維結構,可獲得比普通AGM隔板更加細致的孔結構及優異的壓縮彈性,大幅度降低電池內阻。
均一性好
產品結構設計、材料選型、制造工藝,嚴謹的制程質量控制管理,保障了每一個產品性能達到設計要求。
自放電小
分析純硫酸電解液,合理的配置專用添加劑,有效降低電池自放電速率。
高安全性
進口橡膠制成的高效安全閥,動作有效性持久、抗老化、抗腐蝕,有效地確保產品在使用過程中對內部壓力準確釋放的安全性。
參數:
標稱電壓 | 12 V |
標稱容量 (20HR) | 65.0 AH |
重量 | 約18.60kg |
電池尺寸 | 長 348±3mm |
寬 167±2mm | |
高 178±2mm | |
總高(含端子) 178±2mm | |
端子類型 | T6/T10 |
外殼材料 | ABS |
額定容量 | 67.6 AH/3.38A (20hr ,1.80V/單格,25℃) |
65.0 AH/6.50A (10hr,1.80V/單格,25℃) | |
56.0 AH/11.2A (5hr,1.75V/單格,25℃) | |
50.7 AH/16.9A (3hr,1.75V/單格,25℃) | |
39.7 AH/39.7A (1hr,1.60V/單格,25℃) | |
最大放電電流 | 780A (5s) |
電池內阻 | 約 7.3mΩ |
工作溫度范圍 | 放電 : -15℃~50℃ |
充電 : 0℃ ~ 40℃ | |
存儲 : -15℃~40℃ | |
額定工作溫度 | 25±3℃ |
循環使用 | 在溫度為 25℃,電壓為14.4V~15.0V 時,初始充電電流小于 19.5 A。修正系數為 -30mV/℃。 |
浮充使用 | 在溫度為 25℃,電壓為 13.5V~13.8V 時,沒有限制初充電電流。修正系數為 -20mV/℃。 |
在溫度影響下的容量 | 40℃時 103% |
25℃時 100% | |
0℃時 86% | |
自放電 | 在溫度為 25℃時,LK 系列蓄電池,能存儲電量長自放電 達 6 個月,然后需要進行一次充電補充電量。如果在較高溫度下存放蓄電池,存儲的時間間隔將縮短。
|
在溫度為25 ℃ 下的恒 電流 放電表(安培 Amperes)
電壓/時間 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 10小時 | 20小時 |
1.85V/單格 | 111.2 | 87.5 | 74.4 | 62.2 | 49.4 | 37.4 | 30.6 | 19.5 | 15.4 | 12.6 | 10.2 | 8.85 | 7.18 | 6.14 | 3.35 |
1.80V/單格 | 149.3 | 111.8 | 89.9 | 73.5 | 58.3 | 43.5 | 34.3 | 21.3 | 16.6 | 13.5 | 10.9 | 9.49 | 7.62 | 6.50 | 3.38 |
1.75V/單格 | 168.4 | 122.8 | 98.2 | 79.1 | 60.6 | 45.2 | 35.9 | 22.1 | 16.9 | 13.8 | 11.2 | 9.75 | 7.75 | 6.57 | 3.41 |
1.70V/單格 | 185.4 | 133.8 | 104.8 | 83.1 | 63.0 | 47.0 | 37.0 | 23.0 | 17.4 | 14.1 | 11.5 | 9.95 | 7.86 | 6.63 | 3.48 |
1.65V/單格 | 204.5 | 144.4 | 111.4 | 88.3 | 66.5 | 48.1 | 38.3 | 23.6 | 18.1 | 14.6 | 11.8 | 10.2 | 7.98 | 6.77 | 3.52 |
1.60V/單格 | 225.5 | 156.8 | 119.2 | 94.1 | 70.2 | 50.2 | 39.7 | 24.4 | 18.7 | 15.1 | 12.2 | 10.4 | 8.06 | 6.84 | 3.54 |
電壓/時間 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | 1小時 | 2小時 | 3小時 | 4小時 | 5小時 | 6小時 | 8小時 | 10小時 | 20小時 |
1.85V/單格 | 203.4 | 161.6 | 138.8 | 117.3 | 94.2 | 71.9 | 59.1 | 37.9 | 30.1 | 24.6 | 19.9 | 17.4 | 14.2 | 12.1 | 6.63 |
1.80V/單格 | 270.1 | 204.0 | 165.4 | 136.6 | 109.5 | 83.0 | 65.9 | 41.1 | 32.2 | 26.2 | 21.3 | 18.6 | 15.0 | 12.8 | 6.69 |
1.75V/單格 | 298.1 | 220.6 | 178.5 | 145.5 | 112.7 | 85.3 | 68.6 | 42.5 | 32.7 | 26.7 | 21.8 | 19.0 | 15.2 | 13.0 | 6.74 |
1.70V/單格 | 319.1 | 235.0 | 187.9 | 151.8 | 116.7 | 88.4 | 70.5 | 44.1 | 33.5 | 27.3 | 22.3 | 19.4 | 15.4 | 13.1 | 6.87 |
1.65V/單格 | 346.9 | 251.2 | 198.3 | 160.1 | 122.1 | 89.8 | 72.4 | 45.0 | 34.8 | 28.2 | 22.8 | 19.8 | 15.6 | 13.3 | 6.95 |
1.60V/單格 | 373.8 | 266.5 | 208.5 | 168.6 | 128.0 | 93.1 | 74.5 | 46.3 | 35.7 | 28.9 | 23.5 | 20.1 | 15.7 | 13.4 | 6.98 |
在溫度為25 ℃ 下的恒 功率 放電表(瓦特 Watts)
注意:上面的數據,是 3 次充/放電周期獲取的平均值。